Мартиросян, В. А. and Завгородняя, А. М. and Овсепян, Л. А. (1989) Корреляционные связи показателей гипоталамо-надпочечникового комплекса и клеточного иммунитета у больных периодической болезнью, леченных колхицином и колхамином. Փորձարարական և կլինիկական բժշկություն, 29 (3). pp. 229-231. ISSN 0514-7484
Item Type: | Article |
Additional Information: | Հիպոթալամո-մակերիկամային կոմպլեքսի և բջջային իմունիտետի ցուցանիշների կորելացիոն կապերի ուսումնասիրությունը պարբերական հիվանդությամբ տառապողների մոտ՝ կոլխիցինով և կոլխամինով բուժելիս; Correlative connections of some indices of hypothalamic-adrenal complex and cellimmunity in patients with periodic disease, treated by colchicine and colchamine |
Uncontrolled Keywords: | Մարտիրոսյան Վ. Ա., Զավգորոդնյայա Ա. Մ., Հովսեփյան Լ. Ա., Martirossian V. A., Zavgorodnyaya A. M., Hovsepian L. A. |
Subjects: | R Medicine > RADD5 Periodical Diseases |
Divisions: | UNSPECIFIED |
Depositing User: | Inf. Dept, |
Date Deposited: | 24 Jul 2013 11:05 |
Last Modified: | 20 Oct 2020 06:48 |
URI: | http://medsci.asj-oa.am/id/eprint/4285 |
---|
Actions (login required)